Fotos
Mapa
Datos del evento
Ruta: | Refugi de Colomina - Pala de Dellui - Refugi d'estany Llong. |
Distancia horizontal: | 13,6 Km. |
Desnivel de subida: | 809 m. |
Desnivel de Bajada: | 1.191 m. |
Altura maxima: | 2.786 m. |
Altura minima: | 2.010 m. |
Tiempo total: | 04:46. |
Tiempo movimiento: | 04:46. |
Velocidad total: | 2,8 km/h. |
Velocidad en movimiento: | 2,8 km/h. |
IBP index
![]() 104 HKG |