Fotos
Mapa
Datos del evento
Ruta: | Alcudia de Veo - Rápita - Espadán - Alcudia de Veo. |
Distancia horizontal: | 21,0 Km. |
Desnivel de subida: | 1.604 m. |
Desnivel de Bajada: | 1.592 m. |
Altura maxima: | 1.113 m. |
Altura minima: | 478 m. |
Tiempo total: | 05:02. |
Tiempo movimiento: | 04:52. |
Velocidad total: | 4,2 km/h. |
Velocidad en movimiento: | 4,3 km/h. |
IBP index
129 HKG |