Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Xodos - Collado del Pla de la Creu - Penyagolosa - Xodos. |
| Distancia horizontal: | 20,3 Km. |
| Desnivel de subida: | 1.164 m. |
| Desnivel de Bajada: | 1.141 m. |
| Altura maxima: | 1.775 m. |
| Altura minima: | 978 m. |
| Tiempo total: | 03:19. |
| Tiempo movimiento: | 03:19. |
| Velocidad total: | 6,1 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 6,1 km/h. |
IBP index
![]() 232 RNG |
