Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Embalse de Ulldecona - Fredes - Embalse de Ulldecona. |
| Distancia horizontal: | 16,1 Km. |
| Desnivel de subida: | 798 m. |
| Desnivel de Bajada: | 786 m. |
| Altura maxima: | 1.137 m. |
| Altura minima: | 482 m. |
| Tiempo total: | 02:29. |
| Tiempo movimiento: | 02:28. |
| Velocidad total: | 6,4 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 6,5 km/h. |
IBP index
![]() 149 RNG |
