Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Vilafamés, ruta ecoturística 3. |
| Distancia horizontal: | 16,4 Km. |
| Desnivel de subida: | 1.002 m. |
| Desnivel de Bajada: | 1.213 m. |
| Altura maxima: | 545 m. |
| Altura minima: | 87 m. |
| Tiempo total: | 02:18. |
| Tiempo movimiento: | 02:18. |
| Velocidad total: | 7,1 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 7,1 km/h. |
IBP index
![]() 131 RNG |
