Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | GR 11 Viadós - Estós. |
| Distancia horizontal: | 11,9 Km. |
| Desnivel de subida: | 1.277 m. |
| Desnivel de Bajada: | 961 m. |
| Altura maxima: | 2.580 m. |
| Altura minima: | 1.599 m. |
| Tiempo total: | 05:26. |
| Tiempo movimiento: | 03:09. |
| Velocidad total: | 2,2 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 3,8 km/h. |
IBP index
![]() 104 HKG |
