Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | GR 11.2 Estós - Ángel Orús. |
| Distancia horizontal: | 15,1 Km. |
| Desnivel de subida: | 1.520 m. |
| Desnivel de Bajada: | 1.261 m. |
| Altura maxima: | 2.705 m. |
| Altura minima: | 1.821 m. |
| Tiempo total: | 08:26. |
| Tiempo movimiento: | 04:08. |
| Velocidad total: | 1,8 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 3,7 km/h. |
IBP index
![]() 130 HKG |
