Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Xodos - Collado del Pla de la Creu - Penyagolosa - Xodos. |
| Distancia horizontal: | 20,7 Km. |
| Desnivel de subida: | 1.255 m. |
| Desnivel de Bajada: | 1.274 m. |
| Altura maxima: | 1.789 m. |
| Altura minima: | 980 m. |
| Tiempo total: | 04:09. |
| Tiempo movimiento: | 03:59. |
| Velocidad total: | 5,0 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 5,2 km/h. |
IBP index
![]() 238 RNG |
