Fotos
Mapa
Datos del evento
Ruta: | Urbanización la Foia - Poblado ibero els Estrets-el Racó de Rata - Tossal d'en Bosch - Urbanización la Foia (Ruta Ecoturística 2). |
Distancia horizontal: | 3,9 Km. |
Desnivel de subida: | 136 m. |
Desnivel de Bajada: | 138 m. |
Altura maxima: | 323 m. |
Altura minima: | 244 m. |
Tiempo total: | 02:09. |
Tiempo movimiento: | 00:59. |
Velocidad total: | 1,8 km/h. |
Velocidad en movimiento: | 3,9 km/h. |
IBP index
21 HKG |