Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Cavalls del Vent, Refugio Niu de l’Àliga - Refugio Sant Jordi. |
| Distancia horizontal: | 18,3 Km. |
| Desnivel de subida: | 1.057 m. |
| Desnivel de Bajada: | 2.131 m. |
| Altura maxima: | 2.453 m. |
| Altura minima: | 934 m. |
| Tiempo total: | 04:58. |
| Tiempo movimiento: | 04:58. |
| Velocidad total: | 3,7 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 3,7 km/h. |
IBP index
![]() 113 HKG |
