Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Sant Joan de Penyagolosa - Penyagolosa per el Barranc Obscur - Sant Joan de Penyagolosa. |
| Distancia horizontal: | 11,7 Km. |
| Desnivel de subida: | 657 m. |
| Desnivel de Bajada: | 674 m. |
| Altura maxima: | 1.782 m. |
| Altura minima: | 1.246 m. |
| Tiempo total: | 02:41. |
| Tiempo movimiento: | 02:39. |
| Velocidad total: | 4,3 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 4,4 km/h. |
IBP index
![]() 65 HKG |
