Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Villahermosa del Río - Penyagolosa - Villahermosa del Río. |
| Distancia horizontal: | 28,0 Km. |
| Desnivel de subida: | 1.602 m. |
| Desnivel de Bajada: | 1.586 m. |
| Altura maxima: | 1.802 m. |
| Altura minima: | 702 m. |
| Tiempo total: | 04:32. |
| Tiempo movimiento: | 04:32. |
| Velocidad total: | 6,2 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 6,2 km/h. |
IBP index
![]() 304 RNG |
