Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Villahermosa del Río - Penyagolosa - Villahermosa del Río. |
| Distancia horizontal: | 27,9 Km. |
| Desnivel de subida: | 1.680 m. |
| Desnivel de Bajada: | 1.657 m. |
| Altura maxima: | 1.806 m. |
| Altura minima: | 672 m. |
| Tiempo total: | 04:15. |
| Tiempo movimiento: | 04:15. |
| Velocidad total: | 6,5 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 6,5 km/h. |
IBP index
![]() 327 RNG |
