Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Fredes - Refugi Font Ferrera - Fredes. |
| Distancia horizontal: | 15,9 Km. |
| Desnivel de subida: | 1.095 m. |
| Desnivel de Bajada: | 1.093 m. |
| Altura maxima: | 1.339 m. |
| Altura minima: | 1.034 m. |
| Tiempo total: | 00:06. |
| Tiempo movimiento: | 00:06. |
| Velocidad total: | 0,7 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 0,7 km/h. |
IBP index
![]() 72 HKG |
