Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Urbanización la Foia - Poblado ibero els Estrets-el Racó de Rata - Tossal d'en Bosch - Urbanización la Foia (Ruta Ecoturística 2). |
| Distancia horizontal: | 3,6 Km. |
| Desnivel de subida: | 172 m. |
| Desnivel de Bajada: | 175 m. |
| Altura maxima: | 320 m. |
| Altura minima: | 239 m. |
| Tiempo total: | 01:50. |
| Tiempo movimiento: | 01:37. |
| Velocidad total: | 2,0 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 2,2 km/h. |
IBP index
![]() 22 HKG |
