Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Embalse de Ulldecona - Fredes - Refugi Font Ferrera - Fredes - Embalse de Ulldecona. |
| Distancia horizontal: | 30,5 Km. |
| Desnivel de subida: | 1.988 m. |
| Desnivel de Bajada: | 1.895 m. |
| Altura maxima: | 1.270 m. |
| Altura minima: | 417 m. |
| Tiempo total: | 04:57. |
| Tiempo movimiento: | 04:55. |
| Velocidad total: | 6,2 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 6,2 km/h. |
IBP index
![]() 328 RNG |
