Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Xodos - Collado del Pla de la Creu - Penyagolosa - Xodos. |
| Distancia horizontal: | 20,6 Km. |
| Desnivel de subida: | 1.784 m. |
| Desnivel de Bajada: | 1.745 m. |
| Altura maxima: | 1.846 m. |
| Altura minima: | 971 m. |
| Tiempo total: | 03:52. |
| Tiempo movimiento: | 03:52. |
| Velocidad total: | 5,3 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 5,3 km/h. |
IBP index
![]() 281 RNG |
