Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Embalse de Ulldecona - Fredes - Embalse de Ulldecona. |
| Distancia horizontal: | 16,0 Km. |
| Desnivel de subida: | 1.214 m. |
| Desnivel de Bajada: | 1.220 m. |
| Altura maxima: | 1.167 m. |
| Altura minima: | 489 m. |
| Tiempo total: | 05:22. |
| Tiempo movimiento: | 03:28. |
| Velocidad total: | 3,0 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 4,6 km/h. |
IBP index
![]() 87 HKG |
