Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Refugi d'estany Llong - Estany Redó. |
| Distancia horizontal: | 4,6 Km. |
| Desnivel de subida: | 209 m. |
| Desnivel de Bajada: | 197 m. |
| Altura maxima: | 2.144 m. |
| Altura minima: | 2.009 m. |
| Tiempo total: | 01:33. |
| Tiempo movimiento: | 00:59. |
| Velocidad total: | 3,0 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 4,7 km/h. |
IBP index
![]() 37 HKG |
