Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Cavalls del Vent, Refugio Lluís Estasen - Refugio Cortals de l’Ingla. |
| Distancia horizontal: | 26,8 Km. |
| Desnivel de subida: | 3.374 m. |
| Desnivel de Bajada: | 3.500 m. |
| Altura maxima: | 2.246 m. |
| Altura minima: | 1.448 m. |
| Tiempo total: | 07:09. |
| Tiempo movimiento: | 07:01. |
| Velocidad total: | 3,7 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 3,8 km/h. |
IBP index
![]() 151 HKG |
