Fotos
Mapa
Datos del evento
| Ruta: | Cavalls del Vent, Refugio Sant Jordi - Refugio Lluís Estasen. |
| Distancia horizontal: | 19,6 Km. |
| Desnivel de subida: | 1.785 m. |
| Desnivel de Bajada: | 1.927 m. |
| Altura maxima: | 1.538 m. |
| Altura minima: | 846 m. |
| Tiempo total: | 05:21. |
| Tiempo movimiento: | 04:53. |
| Velocidad total: | 3,7 km/h. |
| Velocidad en movimiento: | 4,0 km/h. |
IBP index
![]() 114 HKG |
