Fotos
Mapa
Datos del evento
Ruta: | Puntal de los Petros - Ibón de los Asnos. |
Distancia horizontal: | 5,6 Km. |
Desnivel de subida: | 369 m. |
Desnivel de Bajada: | 371 m. |
Altura maxima: | 1.927 m. |
Altura minima: | 1.687 m. |
IBP index
43 HKG |
Ruta: | Puntal de los Petros - Ibón de los Asnos. |
Distancia horizontal: | 5,6 Km. |
Desnivel de subida: | 369 m. |
Desnivel de Bajada: | 371 m. |
Altura maxima: | 1.927 m. |
Altura minima: | 1.687 m. |
43 HKG |